Description
Ingredients
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size:3 Tablet | ||
| Amountper Serving | Potency | %Daily Value |
| Vitamin D�(as Ergocalciferol) (D-2) | 800 IU | 200% |
| Calcium�(as Calcium Carbonate, Citrate, Malate) | 1000 mg | 100% |
| Magnesium�(as Magnesium Oxide, Citrate | 600 mg | 150% |
| Zinc�(as Zinc Picolinate, Citrate) | 15 mg | 100% |
| Copper�(as Copper Citrate, Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Bamboo�(Bambusa vulgaris)�(stem extract)� (Supplying 21 mg [70%] Silica) |
30 mg | � |
| Boron�(as Boron Citrate Complex) | 100 mcg | � |
| Glutamic Acid HCI� | 100 mg | � |
| Other Ingredients:�Cellulose, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Silica, Maltodextrin and Acacia. | ||
| � |





Reviews
There are no reviews yet.